产品细节
太阳能电池板数据表
电性参数
型号 | CETC-50W | CETC-80W | CETC-80W | CETC-120W | CETC-160W | CETC-200W | CETC-200W | CETC-300W | CETC-420W |
封装 | ETFE/EVA/Cell/EVA/玻璃纤维 | ||||||||
最大功率(Pmax) | 50W | 80W | 80W | 120W | 160W | 200W | 200W | 300W | 420W |
最佳工作电压(Vmp) | 20.50V | 18.00V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V |
最佳工作电流(Imp) | 2.44A | 4.44A | 3.90A | 5.85A | 5.85A | 9.76A | 9.76A | 14.63A | 20.49A |
开路电压(Voc) | 24.19V | 21.24V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
短路电流(Isc) | 2.68A | 4.89A | 4.29A | 6.44A | 8.59A | 10.73A | 10.73A | 16.10A | 22.54A |
电池片类型 | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO |
展开尺寸 | 940*427*10mm | 1257*535*20mm | 940*762*15mm | 1316*762*15mm | 1720*762*15mm | 1435*1145*15mm | 1390*1125*15mm | 1970*1125*15mm | 2580*1145*15mm |
折叠尺寸 | 378*427*15mm | 265*212*75mm | 380*370*40mm | 380*370*50mm | 380*370*60mm | 400*385*70mm | 380*550*55mm | 380*550*70mm | 400*385*120mm |
重量 | 1.5kg | 2.5kg | 2.3kg | 3.2kg | 4.8kg | 6.2kg | 7kg | 9.6kg | 12.2kg |
公差 | ±3% | ||||||||
最大系统开路电压 | 1000V | ||||||||
控制器 | PMW/MPPT | ||||||||
工作温度范围 | -40°C~+85℃ | ||||||||
相对湿度 | 0~100% | ||||||||
配件 | 1,PMW 控制器 * 1 ; 2, 5米电缆带安德森或MC4连接器 * 1 ; 3. 30cm鳄鱼夹电缆带安德森连接器*1 | ||||||||
4.手提袋* 1 ; 5.用户手册*1 ;6.可代工生产 |
配件图片
产品特点
类别
▸ 3.2毫米钢化玻璃
光伏太阳能电池
▸ 高效率的半切电池
▸ 高耐PID
框架
▸ 阳极氧化铝框架
▸ 银色或黑色镜框
接线盒
▸ 分体式设计接线盒
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm半芯144芯太阳能电池板单极高效率,25年功率输出保证。
太阳能电池板包装
cetccsolar 525-550W MBB 182mm半电池144电池太阳能电池板,采用优质纸箱包装,效率高。
支持定制包装。
安装图
生产过程
进一步讨论
询问我现在得到价目表
版权所有 © 2020 浙江嘉科新能源环保科技有限公司
联系我们