PERC 182 mm NES144-545-555W
Halbzelle
Die Leistung des Halbzellen-Solarmoduls steigt und die Hot-Spot-Temperatur sinkt aufgrund des geringeren Arbeitsstroms
Hohe PlD-Beständigkeit
Fortschrittliche Zelltechnologie und qualifizierte Materialien sorgen für eine hohe PID-Beständigkeit
Positive Toleranz
Eine positive Toleranz von bis zu 0~+5 W sorgt für eine höhere Ausgangszuverlässigkeit
Erweiterte Wind- und Schneelasttests
Modul zertifiziert für extreme Wind- (2400 Pascal) und Schneelasten (5400 Pascal)
Aktueller Sortierprozess
Maximierung der Systemleistung durch Reduzierung der Fehlanpassungsverluste um bis zu 2 % durch nach Stromstärke sortierte und verpackte Module
1500V
Rückseitenfolie und Anschlusskasten unterstützen ein 1500-V-System
Produktdetails
Datenblatt zu Solarmodulen
| Elektrische Eigenschaften | |||
| STC | NES144-7-545M | NES144-7-550M | NES144-7-555M |
| Maximale Leistung (Pmax) | 545W | 550W | 555W |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 41.80V | 41.96V | 42.11V |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp) | 13.04A | 13.11A | 13.18A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49.75V | 49.90V | 50.02V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13.93A | 14.00A | 14.07A |
| Moduleffizienz | 21.09% | 21.28% | 21.48% |
| Temperatur des Betriebsmoduls | -40℃ to +85℃ | ||
| Maximale Systemspannung | 1500v DC(IEC) | ||
| Machttoleranz | 0~+5W | ||
| STC | Strahlungsintensität 1000 W/m², Modultemperatur 25℃,AM=1,5; Bester AAA-Solarsimulator seiner Klasse (IEC 60904-9). | ||
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Solarzelle | 182 mm MBB monokristalline Siliziumzellen | ||
| Anzahl der Zellen | 144(6x12x2) | ||
| Abmessungen | 2279±2mmx1134±2mmx30/35±1mm | ||
| Gewicht | 28.6kg±3% | ||
| Frontglas | 3,2 mm (0,13 Zoll) gehärtetes Glas | ||
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||
| Anschlussdose | IP68 rated | ||
| Ausgangskabel | TÜV(2Pfg1169:2007) | ||
| 4,0 mm2 (0,006 Zoll2), 300 mm/kundenspezifisch | |||
| Anschlüsse | MC4-Anschlüsse | ||
| Temperatureigenschaften | |||
| NOCT | 45±2℃ | ||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0.240%/℃ | ||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0.220%/℃ | ||
| Temperaturkoeffizient von lsc | 0.047%/°C | ||
| Packungskonfiguration (30/35 mm) | |||
| Pro Palette | 36/31 Stück | ||
| Pro Container (20' GP) | 250 Stück | ||
| Pro Container (40' HQ) | 720/620 Stück | ||
Produkt-Feature

Klasse
▸ 3,2 mm gehärtetes Glas

PV-Solarzelle
▸ Hocheffiziente Halbschnittzellen
▸ Hohe PID-Beständigkeit

Rahmen
▸ Rahmen aus eloxiertem Aluminium
▸ Silberne oder schwarze Rahmen

Anschlussdose
▸ Anschlussdose mit geteilter Bauform
Versorgung 10 Jahre Garantie CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm Halbzelle 144 Zellen Solarpanel Mono hoher Wirkungsgrad, 25 Jahre für Leistungsabgabe Garantie.
Paket von Solarpanel
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm Halbzelle 144Cells Solarpanel Mono hoher Wirkungsgrad ist Verpackung durch gute Qualität Papierkarton.
Kundenspezifische Verpackung ist Unterstützung.








Installationsdiagramm


Produktionsprozess

WEITERE DISKUSSION
ANFRAGE JETZT HABE ICH DIE PREISLISTE
Copyright © 2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. | Alle Rechte vorbehalten
Online chatten