Panel solar ultraligero CETC-50~280W
En comparación con el panel solar plegable de vidrio, este tipo de panel puede reducir el peso entre un 50 % y un 70 %, y el grosor un 50 %. La tecnología de costura especializada puede garantizar la vida útil del panel. Usando tela oxford impermeable 60OD o 1680D.
Detalles del producto
Hoja de datos de paneles solares
Características electricas
Módulo Foking | CETC-50W | CETC-100W | CETC-100W | ETC-150W | ETC-160W | ETC-200W | CETC-280W |
Encapsulación | ETFE/EVA/Celda/EVA/Fibra de vidrio | ||||||
Potencia máxima (Pmáx) | 50W | 100W | 100W | 150W | 160W | 200W | 280W |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 2.44A | 4.88A | 4.88A | 7.32A | 7.80A | 9.76A | 13.66A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 2.68A | 5.37A | 5.37A | 8.05A | 8.59A | 10.73A | 15.02A |
Tipo de célula | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO |
Dimensión desplegada | 740*422*15mm | 1082*570*15mm | 1680*425*15mm | 1645*570*15mm | 1633*570*15mm | 220570*15mm | 2205~735*15mm |
Dimensión plegada | 442*370*25mm | 570*541*25mm | 425*375*40mm | 570*546*4Omm | 570*550*45mm | 570'546~45mm | 73546~45mm |
Peso | 1.6kg | 3.25kg | 3.3kg | 4.5kg | 4.85kg | 6kg | 8kg |
Tolerancia | ±3% | ||||||
Voltaje máximo de circuito abierto del sistema | 1000V | ||||||
Controladora | PMWV/MPPT | ||||||
Rango de temperatura de operación | -40°℃~+85℃ | ||||||
Humedad relativa | 0~100% | ||||||
Accesorios | 1,Controladora PMW * 1 2, Cable de 5 metros con conector anderson o Mc4 * 1; 3,Cable de 30cm de pinza cocodrilo con conector anderson * 1 | ||||||
4,manual de usuario * 1; 5,OEMODM |
Fotos de accesorios
Características del producto
clase
▸ Vidrio templado de 3,2 mm
Células solares fotovoltaicas
▸ Células semicortadas de alta eficiencia
▸ Alta resistencia al PID
marco
▸ Marco de aluminio anodiz.
▸ Marcos de plata o negro
Cajas de juntas
▸ Caja de conexiones de construcción partida
Suministro de 10 años de garantía CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm media celda 144celdas panel solar mono de alta eficiencia, 25 años de garantía de salida de energía.
Paquete de panel Solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm media célula 144celdas panel solar mono de alta eficiencia es el embalaje de cartón de papel de buena calidad.
El embalaje personalizado es el apoyo.
Diagrama de instalación
Proceso de producción
Debate adicional
La pregunta ahora tengo la lista de precios
Derechos de autor2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. | todos los derechos reservados
Chat en línea