Manta solar de tela CETC-50~420W
Esta manta solar se puede poner en tu mochila fácilmente después de doblarla. Usando tela oxford impermeable 6O00D o 1680D. La tecnología de costura especializada puede garantizar la vida útil de la manta solar.
Detalles del producto
Hoja de datos de paneles solares
Características electricas
| Módulo plegable | CETC-50W | CETC-80W | CETC-80W | CETC-120W | CETC-160W | CETC-200W | CETC-200W | CETC-300W | CETC-420W |
| Encapsulación | ETFE/EVA/Cell/EVA/Fibra de vidrio | ||||||||
| Potencia máxima (Pmáx) | 50W | 80W | 80W | 120W | 160W | 200W | 200W | 300W | 420W |
| Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 20.50V | 18.00V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 2.44A | 4.44A | 3.90A | 5.85A | 5.85A | 9.76A | 9.76A | 14.63A | 20.49A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 24.19V | 21.24V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 2.68A | 4.89A | 4.29A | 6.44A | 8.59A | 10.73A | 10.73A | 16.10A | 22.54A |
| Tipo de célula | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO |
| Dimensión desplegada | 940*427*10mm | 1257*535*20mm | 940*762*15mm | 1316*762*15mm | 1720*762*15mm | 1435*1145*15mm | 1390*1125*15mm | 1970*1125*15mm | 2580*1145*15mm |
| Dimensión plegada | 378*427*15mm | 265*212*75mm | 380*370*40mm | 380*370*50mm | 380*370*60mm | 400*385*70mm | 380*550*55mm | 380*550*70mm | 400*385*120mm |
| Peso | 1.5kg | 2.5kg | 2.3kg | 3.2kg | 4.8kg | 6.2kg | 7kg | 9.6kg | 12.2kg |
| Tolerancia | ±3% | ||||||||
| Voltaje máximo de circuito abierto del sistema | 1000V | ||||||||
| Controladora | PMW/MPPT | ||||||||
| Rango de temperatura de operación | -40°C~+85℃ | ||||||||
| Humedad relativa | 0~100% | ||||||||
Accesorios | 1,Controladora PMW * 1 ; 2,Cable de 5 metros con conector anderson o Mc4 * 1 ; 3,Cable de 30cm de pinza cocodrilo con conector anderson* 1 ; | ||||||||
| 4,Bolsa de transporte * 1 ; 5,manual de usuario * 1 ; 6,OEM/ODM | |||||||||
Fotos de accesorios


Características del producto

clase
▸ Vidrio templado de 3,2 mm

Células solares fotovoltaicas
▸ Células semicortadas de alta eficiencia
▸ Alta resistencia al PID

marco
▸ Marco de aluminio anodiz.
▸ Marcos de plata o negro

Cajas de juntas
▸ Caja de conexiones de construcción partida
Suministro de 10 años de garantía CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm media celda 144celdas panel solar mono de alta eficiencia, 25 años de garantía de salida de energía.
Paquete de panel Solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm media célula 144celdas panel solar mono de alta eficiencia es el embalaje de cartón de papel de buena calidad.
El embalaje personalizado es el apoyo.








Diagrama de instalación


Proceso de producción

Debate adicional
La pregunta ahora tengo la lista de precios
Derechos de autor2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. | todos los derechos reservados
Chat en línea