Couverture solaire en tissu CETC-50 ~ 420W
Cette couverture solaire peut être mise dans votre sac à dos facilement après avoir été pliée. Utilisation d'un tissu Oxford imperméable 6O00D ou 1680D. La technologie de couture qualifiée peut assurer la durée de vie de la couverture solaire.
Détails du produit
Fiche de données du panneau solaire
Caractéristiques électriques
Module de pliage | CETC-50W | CETC-80W | CETC-80W | CETC-120W | CETC-160W | CETC-200W | CETC-200W | CETC-300W | CETC-420W |
Encapsulation | ETFE/EVA/cellule/EVA/fibre de verre | ||||||||
Puissance maximale(Pmax) | 50W | 80W | 80W | 120W | 160W | 200W | 200W | 300W | 420W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 20.50V | 18.00V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V |
Courant de puissance maximale (Imp) | 2.44A | 4.44A | 3.90A | 5.85A | 5.85A | 9.76A | 9.76A | 14.63A | 20.49A |
Tension en circuit ouvert (cov) | 24.19V | 21.24V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
Courant de court-circuit (lsc) | 2.68A | 4.89A | 4.29A | 6.44A | 8.59A | 10.73A | 10.73A | 16.10A | 22.54A |
Type de cellule | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO |
Dimensions dépliées | 940*427*10mm | 1257*535*20mm | 940*762*15mm | 1316*762*15mm | 1720*762*15mm | 1435*1145*15mm | 1390*1125*15mm | 1970*1125*15mm | 2580*1145*15mm |
Dimension pliée | 378*427*15mm | 265*212*75mm | 380*370*40mm | 380*370*50mm | 380*370*60mm | 400*385*70mm | 380*550*55mm | 380*550*70mm | 400*385*120mm |
Lester | 1.5kg | 2.5kg | 2.3kg | 3.2kg | 4.8kg | 6.2kg | 7kg | 9.6kg | 12.2kg |
Tolérance | ±3% | ||||||||
Tension maximale du circuit ouvert du système | 1000V | ||||||||
Manette | PMW/MPPT | ||||||||
Plage de température de fonctionnement | -40°C~+85℃ | ||||||||
Humidité relative | 0~100% | ||||||||
Accessoires | 1,Contrôleur PMW * 1 ; 2, Câble de 5 mètres avec connecteur Anderson ou Mc4 * 1; 3,Câble de 30 cm de pince crocodile avec connecteur anderson * 1; | ||||||||
4,Sac de transport * 1 ; 5,Manuel d'utilisation * 1 ; 6,OEM/ODM |
Accessoires Photos
Caractéristiques du produit
classe
▸ Verre trempé de 3,2 mm
Cellule solaire PV
▸ Cellules à moitié coupées à haute efficacité
▸ Forte résistance PID
cadre
▸ Cadre en Aluminium anodisé
▸ Cadres en argent ou en noir
Boîte de jonction
▸ Boîte de jonction séparée
Fourniture 10 ans de garantie CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm cellule de demi-cellule 144 cellules panneau solaire mono haute efficacité, 25 ans pour la garantie de sortie de puissance.
Ensemble de panneaux solaires
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm
L’emballage personnalisé, c’est du support.
Schéma d’installation
Processus de Production
Poursuite de la DISCUSSION
J’ai la liste des prix
Droits d’auteur 2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés
Chat en ligne