Boîte tout-en-un avec onduleur et batterie
* 10 kWh/15 kWh disponibles.
* Large plage d'entrée Pv : 40-60ovdc.
* Puissance d'entrée Pv élevée. 50% supérieure à celle des concurrents.
* Entièrement compatible avec les appareils à forte charge tels que : unité de climatisation, pompes à chaleur, sécheuses.
* Modes intelligents intégrés, y compris auto-consommation, vPP, télécommande, etc.
* Sécurité et fiabilité : AFC intégré, détection d'arc efficace.
* Installation sans effort : sauvegarde complète, aucune modification sur les unités de consommation, bornes enfichables.
* Mode UPs : transition transparente vers le mode de secours pour assurer une alimentation électrique ininterrompue.
* La durée de vie n'est pas inférieure à 6ooo cycles à 80% DOD, 0,5C.
* Petite empreinte.
* La cellule de batterie est certifiée avec lEC/UL.
Détails du produit

| MODÈLE | 6LV10 | 6LV15 |
| Spécifications de l'onduleur | ||
| Puissance d'entrée Max.PV | 11000W | |
| Puissance de sortie CA nominale | 6000W | |
| Tension CC nominale/cov | 360Vdc/600Voc | |
| Tension de démarrage/min. de fonctionnement | 50Vdc/40Vdc | |
| Nombre de MPPT | 2 | |
| Spécifications de la batterie | ||
| Taux de tension(Vdc) | 51.2 | |
| Stockage d'énergie (KWH) | 10.24 | 15.36 |
| Cycle de vie | 6000 cycles à 80 % DOD, 0,5 C | |
| Auto-décharge mensuelle | moins de 2% | |
| Norme de charge/décharge | ||
| Tension de charge | 57.6V | |
| Max. Courant de charge(A) | 100 | |
| Courant de décharge max.(A) | 120 | |
| Tension de coupure de décharge (VDC) | 43.2 | |
| Tension de coupure de charge (VDC) | 58.4 | |
| Environnement | ||
| Température de charge | 0°C à 55°C@60+25% d'humidité relative | |
| Température de décharge | -25°C à 55°C@60+25% d'humidité relative | |
| Température de stockage | -20°C à 55°C@60+25% d'humidité relative | |
| Mécanique | ||
| classe IP | lP65 | |
| Type de cas | Tout en un | |
| Dimensions du système L*W*H(mm) | 692*210*1440 | 692*210*1790 |
| Communication | ||
| Protocole (facultatif) | RS485/RS232, WLAN en option | |
| Certificats | ||
| Système | UN38.3, MSDS, EN, CEI, NRS, G99 | |
| Cellule | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |

Poursuite de la DISCUSSION
J’ai la liste des prix
Droits d’auteur 2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés
Chat en ligne