Onduleur solaire hybride triphasé
★ Compatible avec les batteries plomb-acide et lithium-ion ;
★ Protection de connexion inverse de la batterie, fonction de contrôle anti-alimentation
★ Prise en charge de la source d'entrée du générateur diesel ;
★ La priorité de la source d'alimentation d'entrée peut être définie par les utilisateurs ;
★ Prise en charge de la décharge à pleine puissance, gestion automatique de la charge et de la décharge de la batterie ;
★ protection lP65, faible bruit<35dB
Détails du produit

| Entrée (Pv) | |||
| Puissance max.(kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Max. Tension CC(V) | 1000 | ||
| Plage de tension MPPT(V) | 180~850 | ||
| Courant d'entrée max. d'un seul MPPT(A) | 12.5 | ||
| MPPTtracker/chaînes | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Sortie CA | |||
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Max. courant de sortie(A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Tension/gamme du réseau (v) | 400/360~440 | ||
| Fréquence (Hz) | 50/60 | ||
| Facteur de puissance | 0,8 en retard-0,8 en avance | ||
| THDi | <3% | ||
| Topologie de sortie AC | 3W+N+PE | ||
| Batterie | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 125~600 | ||
| Tension de charge max.(v) | 600 | ||
| Pleine tension de batterie (V) | 210 | 270 | 250 |
| Courant de charge/décharge max.(A) | 40 | 40 | 50 |
| Type de batterie | lithium/Plomb-acide | ||
| Interface de Communication | CAN/RS485 | ||
| Sortie EPS | |||
| Puissance nominale(kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Tension de sortie nominale(V) | 400 | ||
| Courant de sortie max.(A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Fréquence nominale(Hz) | 50/60 | ||
| Temps de commutation automatique (ms) | <20 | ||
| THDu | <2% | ||
| Capacité de surcharge | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | ||
| Données GENERALES | |||
| Efficacité de charge/décharge de la batterie | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| DC Max. Efficacité | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| Efficacité de l'Europe | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Efficacité MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Protection d'entrée | IP65 | ||
| Émission de bruit (dB) | <35 | ||
| Température de fonctionnement | -25°C~ 60°℃ | ||
| Refroidissement | Naturelle | ||
| Humidité relative | 0 ~95% (sans condensation) | ||
| Altitude | 2 000 m (> 2 000 déclassement) | ||
| Dimensions L * P * H (mm) | 530*200*600 | ||
| Poids (kg) | 29 | ||
| Transformateur d'isolation | Non | ||
| Autoconsommation(W) | <3 | ||
| Affichage et communication | |||
| Afficher | LCD | ||
| Interface : RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Oui/ Opt/ Opt/ Oui/ Oui | ||
| Norme de sécurité | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN62477-1 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-3 | ||
| Sur la grille | Europe : EN50549-1, Allemagne : VDE4105/0124, Royaume-Uni : G99, Afrique du Sud : NRS097-2-1:20 | ||
Poursuite de la DISCUSSION
J’ai la liste des prix
Droits d’auteur 2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés
Chat en ligne