Onduleurs résidentiels de stockage d'énergie
Sûr et fiable
* Passé UL 1741: 2021, IEEE 1547.1, UL1699B, Afrique du Sud NRSO97-2-1: 2017 certification de test ;
Convivial et flexible
* Prise en charge de la connexion parallèle multi-machines ;
* Prend en charge le mode parallèle multi-machines partageant une batterie ; Capacité de charge d'une seule machine 100A ;
Économique & Efficace
* Prend en charge le contrôle d'égalisation soC parallèle et le contrôle de partage de courant parallèle ;
* En utilisant la topologie en phase divisée et en éliminant les transformateurs, pour augmenter l'efficacité du système ; * Soutenir le générateur diesel et l'accès au réseau en même temps ;
Détails du produit
| Spécifications techniques | 5K | 6K | 8K | 10K |
| Entrée(PV) | ||||
| Max. puissance (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
| Max. Tension CC(V) | 500 | |||
| Plage de tension MPPT(V) | 120~500 | |||
| Courant d'entrée max. d'un seul MPPT(A) | 14 | |||
| Chaînes de suivi MPPT | 4/1 | |||
| Sortie CA | ||||
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Puissance apparente max.(kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
| Max. courant de sortie(A) | 24 | 28.8 | 38.3 | 47.8 |
| Tension de sortie ca(V) | 120/240 (phase divisée), 208 (2/3 phases), 230 (monophasé) | |||
| Fréquence(Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0,8 en retard-0,8 en avance | |||
| THDi | <3% | |||
| Topologie de sortie AC | Phase divisée, 2/3 phases, monophasée | |||
| Batterie | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~58 | |||
| Tension de charge max.(V) | 58 | |||
| Courant max.chargeldischarge(A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 |
| Type de batterie | Lithium/Plomb-acide | |||
| Interface de Communication | CAN/RS485 | |||
| Sortie EPS | ||||
| Puissance nominale(kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tension de sortie nominale(V) | 120/240 (phase divisée), 208 (2/3 phases), 230 (monophasé) | |||
| Courant de sortie nominal(A) | 24 | 28.8 | 38.3 | 47.8 |
| Fréquence nominale(Hz) | 50/60 | |||
| Temps de commutation automatique (ms) | <20 | |||
| THDu | <2% | |||
| Capacité de surcharge | 125%,6OS/150%,1S | |||
| Données GENERALES | ||||
| Max. efficacité | ≥98.2% | |||
| Efficacité nord-américaine | ≥97.2% | |||
| Protection d'entrée | lP65/NEMA 3R | |||
| Émission de bruit (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
| Température de fonctionnement(C) | -25~60 | |||
| Refroidissement | Air forcé | |||
| Humidité relative | 0~95% (sans condensation) | |||
| Altitude | 2 000 m (> 2 000 déclassement) | |||
| Dimensions L*P*H(mm) | 460*225*760 | |||
| Poids (kg) | 41 | |||
| Transformateur d'isolation | Non | |||
| Autoconsommation(W) | <3 | |||
| Affichage et communication | ||||
| Afficher | ACL, écran tactile | |||
| Interface : RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Oui | |||
| Norme de sécurité | UL1741,CSA C22.2 No.107.1:16,UL1998 | |||
| EMC | FCC partie 15, classe B | |||
| Sur la grille | IEEE1547, CPU Rule21, SRD V2.0, UL1741 SA, UL1741 SB | |||
| DC ARC-Défaut | UL1699B | |||
* Onduleurs résidentiels de stockage d'énergie

Poursuite de la DISCUSSION
J’ai la liste des prix
Droits d’auteur 2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés
Chat en ligne