PERC182mm NES144-545-555W
Demi-cellule
La puissance du panneau solaire demi-cellule augmente et la température du point chaud diminue en raison d'un courant de fonctionnement plus faible.
Haute résistance au PlD
Une technologie cellulaire avancée et des matériaux qualifiés conduisent à une résistance élevée au PID
Tolérance positive
Une tolérance positive allant jusqu'à 0 ~ + 5 W offre une fiabilité de sortie plus élevée
Essais étendus de charge de vent et de neige
Module certifié pour résister aux vents extrêmes (2 400 Pascal) et aux charges de neige (5 400 Pascal)
Processus de tri actuel
Sortie du système maximisée en réduisant les pertes de désadaptation jusqu'à 2 % avec des modules triés et emballés par ampérage
1500V
Feuille arrière et boîte de jonction prenant en charge le système 1 500 V
Détails du produit
Fiche de données du panneau solaire
Caractéristiques électriques | |||
STC | NES144-7-545M | NES144-7-550M | NES144-7-555M |
Puissance maximale (Pmax) | 545W | 550W | 555W |
Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 41.80V | 41.96V | 42.11V |
Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 13.04A | 13.11A | 13.18A |
Tension en circuit ouvert (cov) | 49.75V | 49.90V | 50.02V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.93A | 14.00A | 14.07A |
Efficacité des modules | 21.09% | 21.28% | 21.48% |
Température du module de fonctionnement | -40℃ to +85℃ | ||
Tension maximale du système | 1500v DC(IEC) | ||
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||
STC | Rayonnement 1000 W/m², température du module 25℃, AM=1,5 ; Meilleur simulateur solaire AAA de sa catégorie (IEC 60904-9) utilisé | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Cellule solaire | Cellules de silicium monocristallin MBB de 182 mm | ||
Nombre de cellules | 144(6x12x2) | ||
Dimensions | 2279±2mmx1134±2mmx30/35±1mm | ||
Poids | 28.6kg±3% | ||
Verre avant | Verre trempé de 3,2 mm (0,13 pouces) | ||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||
Boîte de jonction | Classé IP68 | ||
Câbles de sortie | TÜV(2Pfg1169:2007) | ||
4,0 mm2 (0,006 pouces2), 300 mm/personnalisé | |||
Connecteurs | Connecteurs MC4 | ||
Caractéristiques de température | |||
NOCT | 45±2℃ | ||
Coefficient de température de Pmax | -0.240%/℃ | ||
Coefficient de température de COV | -0.220%/℃ | ||
Coefficient de température de lsc | 0.047%/°C | ||
Configuration d'emballage (30/35 mm) | |||
Par palette | 36/31 Pièces | ||
Par conteneur (20' GP) | 250 Pièces | ||
Par conteneur (QG 40') | 720/620 Pièces |
Caractéristiques du produit
classe
▸ Verre trempé de 3,2 mm
Cellule solaire PV
▸ Cellules à moitié coupées à haute efficacité
▸ Forte résistance PID
cadre
▸ Cadre en Aluminium anodisé
▸ Cadres en argent ou en noir
Boîte de jonction
▸ Boîte de jonction séparée
Fourniture 10 ans de garantie CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm cellule de demi-cellule 144 cellules panneau solaire mono haute efficacité, 25 ans pour la garantie de sortie de puissance.
Ensemble de panneaux solaires
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm
L’emballage personnalisé, c’est du support.
Schéma d’installation
Processus de Production
Poursuite de la DISCUSSION
J’ai la liste des prix
Droits d’auteur 2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés
Chat en ligne