CETC-120~320W Panneau Solaire Super Mince
Ce panneau utilise le fim mince ETFE, qui est importé du Japon pour remplacer le panneau de verre lourd. Avec l'alliage d'aluminium et la fibre de verre, il est portable et durable. L'ETFE est léger, sa surface est plus résistante à l'usure, aux rayures et autonettoyante. Comparé au panneau solaire pliable en verre traditionnel, il peut réduire le poids de 50 à 70 %.
Détails du produit
Fiche de données du panneau solaire
Caractéristiques électriques
| Module de pliage | CETC-120W | CETC-160W | CETC-200W | CETC-300W | CETC-320W |
| Encapsulation | ETFE/EVA/cellule/EVA/fibre de verre | ||||
| Puissance maximale(Pmax) | 120W | 160W | 200W | 300W | 320W |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V |
| Courant de puissance maximale (Imp) | 5.85A | 7.80A | 9.76A | 14.63A | 15.61A |
| Tension en circuit ouvert (cov) | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 6.44A | 8.59A | 10.73A | 16.10A | 17.17A |
| Dimensions dépliées | 920*685*20mm | 1080*792*20mm | 2168*541*20mm | 2168*710*20mm | 2365*785*20mm |
| Dimension pliée | 460*685*40mm | 832*540*40mm | 555*535*80mm | 555*710*80mm | 785*535*80mm |
| Lester | 3.55kg | 4.8kg | 6.8kg | 8.4kg | 9.2kg |
| Tolérance | ±3% | ||||
| Tension maximale du circuit ouvert du système | 1000V | ||||
| Manette | PMW/MPPT | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40°℃~+85℃ | ||||
| Humidité relative | 0~100% | ||||
| Accessoires | 1.Contrôleur PMW * 1 ;2.Câble de 5 mètres avec connecteur Anderson ou Mc4 * 1; | ||||
| 3.Câble de 30 cm de pince crocodile avec connecteur anderson * 1 ;4.Sac de transport * 1 ; 5.Manuel d'utilisation * 1;6.OEM/ODM | |||||
Accessoires Photos


Caractéristiques du produit

classe
▸ Verre trempé de 3,2 mm

Cellule solaire PV
▸ Cellules à moitié coupées à haute efficacité
▸ Forte résistance PID

cadre
▸ Cadre en Aluminium anodisé
▸ Cadres en argent ou en noir

Boîte de jonction
▸ Boîte de jonction séparée
Fourniture 10 ans de garantie CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm cellule de demi-cellule 144 cellules panneau solaire mono haute efficacité, 25 ans pour la garantie de sortie de puissance.
Ensemble de panneaux solaires
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm
L’emballage personnalisé, c’est du support.








Schéma d’installation


Processus de Production

Poursuite de la DISCUSSION
J’ai la liste des prix
Droits d’auteur 2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés
Chat en ligne