CETC-50~280W Painel Solar Untra Light
Comparado ao painel solar dobrável de vidro, este tipo de painel pode reduzir o peso em 50% ~ 70%, a espessura em 50%.
Detalhes do produto
Folha de Dados do Painel Solar
características elétricas
Módulo Foking | CETC-50W | CETC-100W | CETC-100W | ETC-150W | ETC-160W | ETC-200W | CETC-280W |
Encapsulamento | ETFE/EVA/Célula/EVA/Fibra de vidro | ||||||
Potência Máxima (Pmax) | 50W | 100W | 100W | 150W | 160W | 200W | 280W |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V | 20.50V |
Corrente de Potência Máxima (Imp) | 2.44A | 4.88A | 4.88A | 7.32A | 7.80A | 9.76A | 13.66A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 2.68A | 5.37A | 5.37A | 8.05A | 8.59A | 10.73A | 15.02A |
Tipo de célula | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO |
Dimensão desdobrada | 740*422*15mm | 1082*570*15mm | 1680*425*15mm | 1645*570*15mm | 1633*570*15mm | 220570*15mm | 2205~735*15mm |
Dimensão dobrada | 442*370*25mm | 570*541*25mm | 425*375*40mm | 570*546*4Omm | 570*550*45mm | 570'546~45mm | 73546~45mm |
Peso | 1.6kg | 3.25kg | 3.3kg | 4.5kg | 4.85kg | 6kg | 8kg |
Tolerância | ±3% | ||||||
Tensão máxima de circuito aberto do sistema | 1000V | ||||||
Controladora | PMWV/MPPT | ||||||
Faixa de temperatura de operação | -40°℃~+85℃ | ||||||
Humidade relativa | 0~100% | ||||||
Acessórias | 1,Controlador PMW * 1 2, Cabo de 5 metros com conector Anderson ou Mc4 * 1 ; 3,Cabo de 30cm de garra jacaré com conector Anderson* 1 | ||||||
4,Manual do usuário * 1 ; 5,OEMODM |
Fotos de acessórios
Característica do produto
Classe
▸ Vidro temperado de 3,2 mm
Célula solar fotovoltaica
▸ Células semi-cortadas de alta eficiência
▸ Alto PID Resistente
Quadro, Armação
▸ Estrutura de alumínio anodizado
▸ Molduras prateadas ou pretas
Caixa de junção
▸ Caixa de junção de design dividido
Fornecimento 10 anos de garantia CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência, 25 anos para garantia de saída de energia.
Pacote de painel solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência é embalagem por caixa de papel de boa qualidade.
Embalagem personalizada é suporte.
Diagrama de instalação
Processo de produção
DISCUSSÃO ADICIONAL
INFORME-ME AGORA TENHO A LISTA DE PREÇOS
Direitos autorais &copiar; 2020 Zhejiang JEC Nova Energia Technology Co., Ltd. | Todos os direitos reservados
Bate-papo on-line