Tudo em uma caixa com inversor e bateria
* 10kWH/15kWH disponíveis.
* Ampla faixa de entrada Pv: 40-60ovdc.
* Alta potência de entrada Pv. 50% maior do que os concorrentes.
* Totalmente compatível com aparelhos de alta carga, como: unidade de ar condicionado, bombas de calor, secadores.
* Modos inteligentes integrados, incluindo autoconsumo, vPP, controle remoto, etc.
* Segurança e confiabilidade: AFC integrado, detecção de arco eficaz.
* Instalação sem esforço: backup de toda a casa, sem alteração nas unidades consumidoras, terminais plug-in.
* Modo UPs: Transição contínua para o modo de backup para garantir uma fonte de alimentação ininterrupta.
* A vida útil do ciclo não é inferior a 6ooo ciclos a 80% DOD,0,5C.
* Pequena pegada.
* A célula da bateria é certificada com lEC/UL.
Detalhes do produto

| MODELO | 6LV10 | 6LV15 |
| Especificações do inversor | ||
| Potência de entrada máx.PV | 11000W | |
| Potência nominal de saída CA | 6000W | |
| Tensão DC Nominal/Voc | 360Vdc/600Voc | |
| Tensão de inicialização/mín. de operação | 50Vdc/40Vdc | |
| Nº de MPPTs | 2 | |
| Especificações da bateria | ||
| Tensão de taxa (Vdc) | 51.2 | |
| Armazenamento de energia (KWH) | 10.24 | 15.36 |
| Ciclo da vida | 6000 ciclos a 80% DOD,0,5C | |
| Auto descarga mensal | menos de 2% | |
| Padrão de carga/descarga | ||
| Tensão de Carga | 57.6V | |
| Corrente de carga máx.(A) | 100 | |
| Corrente de descarga máx.(A) | 120 | |
| Tensão de corte de descarga (VDC) | 43.2 | |
| Tensão de corte de carga (VDC) | 58.4 | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C a 60+25% de umidade relativa | |
| Temperatura de descarga | -25°C a 55°C a 60+25% de umidade relativa | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 55°C a 60+25% de umidade relativa | |
| Mecânica | ||
| lP aula | lP65 | |
| Caso-tipo | Tudo em uma pilha | |
| Dimensões do sistema C*L*A(mm) | 692*210*1440 | 692*210*1790 |
| Comunicação | ||
| Protocolo (opcional) | RS485/RS232,WLAN Optional | |
| Certificados | ||
| Sistema | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | |
| Célula | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |

DISCUSSÃO ADICIONAL
INFORME-ME AGORA TENHO A LISTA DE PREÇOS
Direitos autorais &copiar; 2020 Zhejiang JEC Nova Energia Technology Co., Ltd. | Todos os direitos reservados
Bate-papo on-line