N-TOPCon 210mm NES120/590-620W Painel solar bifacial de meia célula de vidro duplo
HJT Meia Célula
A potência do painel solar de meia célula aumenta e a temperatura do ponto quente reduz devido à menor corrente de trabalho
Alta resistência ao PlD
Tecnologia celular avançada e materiais qualificados levam a alta resistência ao PID
Tolerância Positiva
Tolerância positiva de até 0~+5W proporciona maior confiabilidade de saída
Testes estendidos de carga de vento e neve
Módulo certificado para suportar ventos extremos (2400 Pascal) e cargas de neve (5400 Pascal)
Processo de classificação atual
Saída do sistema maximizada reduzindo perdas de incompatibilidade em até 2% com módulos classificados e empacotados por amperagem
1500 V
Folha traseira e caixa de junção com suporte para sistema 1500v
Detalhes do produto
Folha de Dados do Painel Solar
Características Elétricas | |||||||
STC | NES120-8-590MNDG | NES120-8-595MNDG | NES120-8-600MNDG | NES120-8-605MNDG | NES120-8-610MNDG | NES120-8-615MNDG | NES120-8-620MNDG |
Potência Máxima (Pmáx) | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W | 620W |
Tensão Operacional Ideal (Vmp) | 39.70V | 40.00V | 40.30V | 40.50V | 40.80V | 41.10V | 41.40V |
Corrente Operacional Ideal (Imp) | 14.86A | 14.89A | 14.91A | 14.94A | 14.96A | 14.98A | 14.99A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 47.80V | 48.10V | 48.40V | 48.70V | 49.00V | 49.30V | 49.60V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 15.72A | 15.76A | 15.80A | 15.83A | 15.86A | 15.89A | 15.91A |
Eficiência do Módulo | 21.80% | 22.00% | 22.20% | 22.40% | 22.60% | 22.80% | 23.00% |
Temperatura do Módulo Operacional | -40℃ to +85℃ | ||||||
Tensão máxima do sistema | 1500v DC(IEC) | ||||||
Tolerância de energia | 0~+5W | ||||||
STC | Irradiância 1000 W/m², temperatura do módulo 25°C, AM=1,5; Melhor simulador solar da classe AAA (IEC 60904-9) usado | ||||||
Características Mecânicas | |||||||
Célula solar | 210mm MBB N-TOPCon | ||||||
Nº de células | 120(6x10x2) | ||||||
Dimensões | 2172±1mmx1303±1mmx30/35±1mm | ||||||
Peso | 35.3kg±0.5% | ||||||
Superstrato | Alta transmissão, vidro reforçado com calor revestido AR | ||||||
Substrato | Vidro Reforçado pelo Calor | ||||||
Quadro | Liga de alumínio anodizado | ||||||
Caixa de junção | IP68 rated | ||||||
Cabos | TÜV(2Pfg1169:2007) | ||||||
4,0 mm2(0,006 polegadas2),300mm/personalizado | |||||||
Conectores | Conectores MC4 | ||||||
Características de temperatura | |||||||
NOCT | 43±2℃ | ||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.290%/℃ | ||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.240%/℃ | ||||||
Coeficiente de temperatura de lsc | 0.040%/°C | ||||||
Configuração de embalagem (30/35mm) | |||||||
Por palete | 36/31 peças | ||||||
Por contêiner (40' HQ) | 720/620 peças |
Característica do produto
Classe
▸ Vidro temperado de 3,2 mm
Célula solar fotovoltaica
▸ Células semi-cortadas de alta eficiência
▸ Alto PID Resistente
Quadro, Armação
▸ Estrutura de alumínio anodizado
▸ Molduras prateadas ou pretas
Caixa de junção
▸ Caixa de junção de design dividido
Fornecimento 10 anos de garantia CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência, 25 anos para garantia de saída de energia.
Pacote de painel solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência é embalagem por caixa de papel de boa qualidade.
Embalagem personalizada é suporte.
Diagrama de instalação
Processo de produção
DISCUSSÃO ADICIONAL
INFORME-ME AGORA TENHO A LISTA DE PREÇOS
Direitos autorais &copiar; 2020 Zhejiang JEC Nova Energia Technology Co., Ltd. | Todos os direitos reservados
Bate-papo on-line