PERC 182mm NES108-400-410W
Meia Célula
A potência do painel solar de meia célula aumenta e a temperatura do ponto quente reduz devido à menor corrente de trabalho
Alta resistência ao PlD
Tecnologia celular avançada e materiais qualificados levam a alta resistência ao PID
Tolerância Positiva
Tolerância positiva de até 0~+5W proporciona maior confiabilidade de saída
Testes estendidos de carga de vento e neve
Módulo certificado para suportar ventos extremos (2400 Pascal) e cargas de neve (5400 Pascal)
Processo de classificação atual
Saída do sistema maximizada reduzindo perdas de incompatibilidade em até 2% com módulos classificados e empacotados por amperagem
1500V
Folha traseira e caixa de junção com suporte para sistema 1500v
Detalhes do produto
Folha de Dados do Painel Solar
| Características Elétricas | |||
| STC | NES108-7-400M | NES108-7-400M | NES108-7-400M |
| Potência Máxima (Pmáx) | 400W | 405W | 410W |
| Tensão Operacional Ideal (Vmp) | 31.01V | 31.21V | 31.45V |
| Corrente Operacional Ideal (Imp) | 12.90A | 12.98A | 13.04A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 37.07V | 37.23V | 37.32V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.79A | 13.87A | 13.95A |
| Eficiência do Módulo | 20.48% | 20.74% | 21.00% |
| Temperatura do Módulo Operacional | -40℃ to +85℃ | ||
| Tensão máxima do sistema | 1500v DC(IEC) | ||
| Tolerância de energia | 0~+5W | ||
| STC | Irradiância 1000 W/m², temperatura do módulo 25°C, AM=1,5; Melhor simulador solar da classe AAA (IEC 60904-9) usado | ||
| Características Mecânicas | |||
| Célula solar | Células de silício monocristalino MBB de 182 mm | ||
| Nº de células | 108(6x9x2) | ||
| Dimensões | 1722mmx1134mmx30/35mm | ||
| Peso | 21.5kg±3% | ||
| Vidro frontal | Vidro temperado de 3,2 mm (0,13 polegadas) | ||
| Quadro | Liga de alumínio anodizado | ||
| Caixa de junção | Classificação IP68 | ||
| Cabos de saída | TÜV(2Pfg1169:2007) | ||
| 4,0 mm2(0,006 polegadas2),300mm/personalizado | |||
| Conectores | Conectores MC4 | ||
| Características de temperatura | |||
| NOCT | 45±2℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.240%/℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.220%/℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de lsc | 0.047%/°C | ||
| Configuração de embalagem (30/35mm) | |||
| Por palete | 36/31 peças | ||
| Por contêiner (40' HQ) | 936/806 peças | ||
Característica do produto

Classe
▸ Vidro temperado de 3,2 mm

Célula solar fotovoltaica
▸ Células semi-cortadas de alta eficiência
▸ Alto PID Resistente

Quadro, Armação
▸ Estrutura de alumínio anodizado
▸ Molduras prateadas ou pretas

Caixa de junção
▸ Caixa de junção de design dividido
Fornecimento 10 anos de garantia CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência, 25 anos para garantia de saída de energia.
Pacote de painel solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência é embalagem por caixa de papel de boa qualidade.
Embalagem personalizada é suporte.








Diagrama de instalação


Processo de produção

DISCUSSÃO ADICIONAL
INFORME-ME AGORA TENHO A LISTA DE PREÇOS
Direitos autorais &copiar; 2020 Zhejiang JEC Nova Energia Technology Co., Ltd. | Todos os direitos reservados
Bate-papo on-line