Painel solar mono de meia célula PERC 182mm NES132-480-505W MBB
Meia Célula
A potência do painel solar de meia célula aumenta e a temperatura do ponto quente reduz devido à menor corrente de trabalho
Alta resistência ao PlD
Tecnologia celular avançada e materiais qualificados levam a alta resistência ao PID
Tolerância Positiva
Tolerância positiva de até 0~+5W proporciona maior confiabilidade de saída
Testes estendidos de carga de vento e neve
Módulo certificado para suportar ventos extremos (2400 Pascal) e cargas de neve (5400 Pascal)
Processo de classificação atual
Saída do sistema maximizada reduzindo perdas de incompatibilidade em até 2% com módulos classificados e empacotados por amperagem
1500V
Folha traseira e caixa de junção com suporte para sistema 1500v
Detalhes do produto
Folha de Dados do Painel Solar
| Características Elétricas | ||||||
| STC | NES132-7-480M | NES132-7-485M | NES132-7-490M | NES132-7-495M | NES132-7-550M | NES132-7-505M |
| Potência Máxima (Pmáx) | 480W | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W |
| Tensão Operacional Ideal (Vmp) | 37.62V | 37.81V | 37.99V | 38.17V | 38.35V | 38.53V |
| Corrente Operacional Ideal (Imp) | 12.76A | 12.83A | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.11A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 45.07V | 45.20V | 45.33V | 45.46V | 45.59V | 45.72V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.65A | 13.72A | 13.79A | 13.86A | 13.93A | 14.00A |
| Eficiência do Módulo | 20.21% | 20.42% | 20.64% | 21.06% | 20.37% | 21.27% |
| Temperatura do Módulo Operacional | -40℃ to +85℃ | |||||
| Tensão máxima do sistema | 1500v DC(IEC) | |||||
| Tolerância de energia | 0~+5W | |||||
| STC | Irradiância 1000 W/m², temperatura do módulo 25°C, AM=1,5; Melhor simulador solar da classe AAA (IEC 60904-9) usado | |||||
| Características Mecânicas | ||||||
| Célula solar | Células de silício monocristalino MBB de 182 mm | |||||
| Nº de células | 132(6x11x2) | |||||
| Dimensões | 2094mmx1134mmx35mm | |||||
| Peso | 26.3kg±3% | |||||
| Vidro frontal | Vidro temperado de 3,2 mm (0,13 polegadas) | |||||
| Quadro | Liga de alumínio anodizado | |||||
| Caixa de junção | Classificação IP68 | |||||
| Cabos de saída | TÜV(2Pfg1169:2007) | |||||
| 4,0 mm2(0,006 polegadas2),300mm/personalizado | ||||||
| Conectores | Conectores MC4 | |||||
| Características de temperatura | ||||||
| NOCT | 45±2℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.240%/℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.220%/℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de lsc | 0.047%/°C | |||||
| Configuração de embalagem (30/35mm) | ||||||
| Por palete | 31 peças | |||||
| Por contêiner (20' GP) | 250 peças | |||||
| Por contêiner (40' HQ) | 744 peças | |||||
Característica do produto

Classe
▸ Vidro temperado de 3,2 mm

Célula solar fotovoltaica
▸ Células semi-cortadas de alta eficiência
▸ Alto PID Resistente

Quadro, Armação
▸ Estrutura de alumínio anodizado
▸ Molduras prateadas ou pretas

Caixa de junção
▸ Caixa de junção de design dividido
Fornecimento 10 anos de garantia CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência, 25 anos para garantia de saída de energia.
Pacote de painel solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência é embalagem por caixa de papel de boa qualidade.
Embalagem personalizada é suporte.








Diagrama de instalação


Processo de produção

DISCUSSÃO ADICIONAL
INFORME-ME AGORA TENHO A LISTA DE PREÇOS
Direitos autorais &copiar; 2020 Zhejiang JEC Nova Energia Technology Co., Ltd. | Todos os direitos reservados
Bate-papo on-line