P/N tipo painel solar de meia célula transparente NES108/270-430W
P/N-TOPCon Meia Célula
A potência do painel solar de meia célula aumenta e a temperatura do ponto quente reduz devido à menor corrente de trabalho
Alta resistência ao PlD
Tecnologia celular avançada e materiais qualificados levam a alta resistência ao PID
Tolerância Positiva
Tolerância positiva de até 0~+5W proporciona maior confiabilidade de saída
Testes estendidos de carga de vento e neve
Módulo certificado para suportar ventos extremos (2400 Pascal) e cargas de neve (5400 Pascal)
Processo de classificação atual
Saída do sistema maximizada reduzindo perdas de incompatibilidade em até 2% com módulos classificados e empacotados por amperagem
1500 V
Folha traseira e caixa de junção com suporte para sistema 1500v
Detalhes do produto
Folha de Dados do Painel Solar
Características Elétricas | |||||
STC | NES107-7-410M | NES107-7-415M | NES107-7-420M | NES107-7-425M | NES107-7-430M |
Potência Máxima (Pmáx) | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
Tensão Operacional Ideal (Vmp) | 31.81V | 32.02V | 32.23V | 32.44V | 32.65V |
Corrente Operacional Ideal (Imp) | 12.89A | 12.96A | 13.03A | 13.10A | 13.17A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 38.10V | 38.34V | 38.57V | 38.81V | 39.04V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.82A | 13.89A | 13.96A | 14.03A | 14.01A |
Eficiência do Módulo | 21.00% | 21.25% | 21.51% | 21.76% | 22.02% |
Temperatura do Módulo Operacional | -40℃ to +85℃ | ||||
Tensão máxima do sistema | 1500v DC(IEC) | ||||
Tolerância de energia | 0~+5W | ||||
STC | Irradiância 1000 W/m², temperatura do módulo 25°C, AM=1,5; Melhor simulador solar da classe AAA (IEC 60904-9) usado | ||||
Características Mecânicas | |||||
Célula solar | P/N tipo 11BB/16BB Células de silício monocristalino | ||||
Nº de células | 108(6x9x2) | ||||
Dimensões | 1722mmx1134mmx35/30mm | ||||
Peso | 21.5kg±3% | ||||
Vidro frontal | Vidro temperado de 3,2 mm (0,13 polegadas) | ||||
Quadro | Liga de alumínio anodizado | ||||
Caixa de junção | IP68 | ||||
Cabos de saída | TÜV(2Pfg1169:2007) | ||||
4,0mm²(0,006 polegadas²),300mm/Personalizado | |||||
Conectores | Conectores MC4 | ||||
Características de temperatura | |||||
NOCT | 45±2℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.36%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.280%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de lsc | 0.050%/°C | ||||
Configuração de embalagem (30mm) | |||||
Por palete | 31 peças | ||||
Por contêiner (40'HQ) | 806 peças |
Característica do produto
Classe
▸ Vidro temperado de 3,2 mm
Célula solar fotovoltaica
▸ Células semi-cortadas de alta eficiência
▸ Alto PID Resistente
Quadro, Armação
▸ Estrutura de alumínio anodizado
▸ Molduras prateadas ou pretas
Caixa de junção
▸ Caixa de junção de design dividido
Fornecimento 10 anos de garantia CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência, 25 anos para garantia de saída de energia.
Pacote de painel solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência é embalagem por caixa de papel de boa qualidade.
Embalagem personalizada é suporte.
Diagrama de instalação
Processo de produção
DISCUSSÃO ADICIONAL
INFORME-ME AGORA TENHO A LISTA DE PREÇOS
Direitos autorais &copiar; 2020 Zhejiang JEC Nova Energia Technology Co., Ltd. | Todos os direitos reservados
Bate-papo on-line