Fornecedor 600w 605watt meio corte 210mm células painéis solares 120cell PV módulo solar
Célula Solar: Células de silício monocristalino MBB de 210 mm
Nº de células: 120(6x10x2)
Dimensões: 2172+2mmx1303±2mmx35+1mm
Peso: 30,9kg±3%
Vidro frontal: vidro temperado de 3,2 mm (0,13 polegadas)
Estrutura: liga de alumínio anodizado
Caixa de junção: classificação lp68
Caixa de junção: classificação lp68
4,0 mm² (0,006 polegadas²), 300 mm/Personalizado
Conectores: conectores MC4
Detalhes do produto
Folha de Dados do Painel Solar
| Earacterísticas elétricas | |||||
| STC | NES120-7-585M | NES120-7-590M | NES120-7-595M | NES120-7-600M | NES120-7-605M |
| Potência Máxima (Pmax) | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
| Tensão de operação ideal (Vmp) | 33,80V | 34,00V | 34,20V | 34,40V | 34,60V |
| Corrente de operação ideal (Imp) | 17,31A | 17,35A | 17,40A | 17,44A | 17,49A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 40,90V | 41,10V | 41,30V | 41,50V | 41,70V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 18,37A | 18,42A | 18,47A | 18,52A | 18,57A |
| Eficiência do Módulo | 20,67% | 20,85% | 21,02% | 21,20% | 21,38% |
| Temperatura do módulo operacional | -40°C a +85℃ | ||||
| Tensão máxima do sistema | 1500V DC (IEC) | ||||
| Tolerância de energia | 0~+5W | ||||
| STC | Irradiância 1000 W/m², temperatura do módulo 25℃,AM=1,5; O melhor simulador solar AAA da classe (IEC 60904-9) usado | ||||
| Características de temperatura | |||||
| NOCT | 45±2℃ | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,340%/℃ | ||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,250%C | ||||
| Coeficiente de temperatura de lsc | 0,040%/C | ||||
| Configuração da embalagem (35mm) | |||||
| Por Palete | 31 peças | ||||
| Por Contêiner (40'HQ) | 527 peças | ||||
Característica do produto

Classe
▸ Vidro temperado de 3,2 mm

Célula solar fotovoltaica
▸ Células semi-cortadas de alta eficiência
▸ Alto PID Resistente

Quadro, Armação
▸ Estrutura de alumínio anodizado
▸ Molduras prateadas ou pretas

Caixa de junção
▸ Caixa de junção de design dividido
Fornecimento 10 anos de garantia CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência, 25 anos para garantia de saída de energia.
Pacote de painel solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm meia célula 144células painel solar mono de alta eficiência é embalagem por caixa de papel de boa qualidade.
Embalagem personalizada é suporte.








Diagrama de instalação


Processo de produção

DISCUSSÃO ADICIONAL
INFORME-ME AGORA TENHO A LISTA DE PREÇOS
Direitos autorais &copiar; 2020 Zhejiang JEC Nova Energia Technology Co., Ltd. | Todos os direitos reservados
Bate-papo on-line