Detalles del producto
Hoja de datos de paneles solares
Sistema solar híbrido de 8KW (batería de litio)
No. | Nombre | Especificación | Garantía | Cantidad, piezas) |
1 | Panel solar | Módulo:NES144-7-550M Potencia: 550W Monopanel solar tamaño:2279x1134x35 peso: 28,6 kg | 10 años | 14 |
2 | Batería | Batería de litio de 48V 200Ah para montaje en pared solar (ajustable) | 2 años | 2 |
3 | Inversora | INVERSOR HÍBRIDO 8KW CON MPPT DC48V, PV8000W/MPPT80A | 2 años | 1 |
4 | Soporte de montaje | Aluminio,Tipo de techo | 10 años | 1 |
5 | Cable | Cable fotovoltaico de 4 mm², conectores MC4 y herramientas MC4, cables de batería | 10 años | 1 |
6 | Bolsa de herramientas | Cortador y pelador de cables, alicates de crimpado, conectores fotovoltaicos (opcional) | - | 1 |
Plazo de pago: | 50% de depósito y 50% antes del envío | |||
Entrega: | 20-30 días después de recibir el depósito | |||
MOQ: | 1 juego | |||
Garantía: | 1 año para la mano de obra y el material del sistema solar completo, 10 años de potencia de salida no inferior al 90 %, 25 años de potencia de salida no inferior al 80 %. |
Lista de embalaje (paletas de madera/paquete de cartón)
Características del producto
clase
▸ Vidrio templado de 3,2 mm
Células solares fotovoltaicas
▸ Células semicortadas de alta eficiencia
▸ Alta resistencia al PID
marco
▸ Marco de aluminio anodiz.
▸ Marcos de plata o negro
Cajas de juntas
▸ Caja de conexiones de construcción partida
Suministro de 10 años de garantía CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm media celda 144celdas panel solar mono de alta eficiencia, 25 años de garantía de salida de energía.
Paquete de panel Solar
CETCSOLAR 525-550W MBB 182mm media célula 144celdas panel solar mono de alta eficiencia es el embalaje de cartón de papel de buena calidad.
El embalaje personalizado es el apoyo.
Diagrama de instalación
Proceso de producción
Debate adicional
La pregunta ahora tengo la lista de precios
Derechos de autor2020 Zhejiang JEC New Energy Technology Co., Ltd. | todos los derechos reservados
Chat en línea